Concurso extraordinario de traslados SACYL

08 Agosto 2025 – Modificación del listado definitivo de plazas adjudicadas
ORDEN SAN/897/2025, de 31 de julio, por la que se modifica la Orden SAN/226/2024, de 15 de marzo, por la que se resuelve definitivamente el concurso de traslados extraordinario para la provisión de plazas de personal estatutario en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, convocado por la Orden SAN/1028/2023, de 23 de agosto, en ejecución de las resoluciones estimatorias de diversos recursos administrativos.
Los concursantes que obtengan plaza relacionados en el Anexo I deberán cesar el día siguiente a la publicación a la presente Orden con efectos administrativos y económicos del día 18 de abril de 2024
20 Marzo 2024 – Listado definitivo de plazas adjudicadas
ORDEN SAN/226/2024, de 15 de marzo, por la que se resuelve definitivamente el concurso de traslados extraordinario para la provisión de plazas de personal estatutario en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, convocado por la Orden SAN/1028/2023, de 23 de agosto.
– Los concursantes que obtengan plaza en el presente concurso deberán cesar el día 18 de abril de 2024
15 Febrero 2024 – Listado provisional de plazas adjudicadas
ORDEN SAN/106/2024, de 12 de febrero, por la que se resuelve provisionalmente el concurso de traslados extraordinario para la provisión de plazas de personal estatutario en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León convocado por la Orden SAN/1028/2023, de 23 de agosto.
ORDEN SAN/1028/2023
Listado provisional de baremaciones (ENFERMERIA)
Listado provisional de baremaciones (MATRONA)
Listado provisional de baremaciones (PEDIATRIA)
Listado provisional de baremaciones (TRABAJO)
Listado provisional de baremaciones (SALUD MENTAL)
Alegaciones: Abrir un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta orden en el Boletín Oficial de Castilla y León, para que los interesados puedan formular las alegaciones que estimen pertinentes (hasta el día 29 de febrero de 2024).
Las alegaciones deberán ir acompañadas de la documentación justificativa correspondiente. En ningún caso, se considerará subsanación la aportación de nuevos certificados de servicios prestados que no hubiesen sido aportados o solicitados a fecha 18 de septiembre de 2023.
25 Agosto 2023 – Convocatoria extraordinaria
ORDEN SAN/1028/2023, de 23 de agosto, por la que se convoca concurso de traslados extraordinario para la provisión de plazas de personal estatutario en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.
ORDEN SAN/1028/2023
Acceso a la Solicitud
Acceso a la plantilla orgánica (7 marzo 2023)
Categorías convocadas: Enfermero/a, Enfermero/a Especialista: Matrona, Enfermero/a Especialista en Enfermería del Trabajo, Enfermero/a Especialista en Pediatría, Enfermero/a Especialista en Salud Mental.
Plazas de adjudicación: Todas las que se encuentran vacantes a fecha 30 de Junio de 2023.
Requisitos y méritos: Hasta el 18 de Septiembre de 2023 – Certificado de méritos (Anexo III)
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 18 de Septiembre de 2023 y se dirigirán a la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional, Gerencia Regional de Salud, Paseo de Zorrilla, 1 Valladolid 47007
Resolución definitiva: Como máximo hasta el 29 de marzo de 2024
Serán tenidas en cuenta en esta convocatoria las solicitudes válidas y completas presentadas para los resoluciones de los años 2023 y 2024 al amparo de las órdenes de convocatorias del concurso de traslados abierto y permanente que figuran en el anexo I hasta el 18 de septiembre de 2023. Los concursante podrán presentar una nueva solicitud que anulará la anterior.
4 Agosto 2023 – VACANTES a 30 de junio de 2023
VACANTES CAYP A 30 DE JUNIO DE 2023 (TODAS)
VACANTES EN SALAMANCA
53001001 | 486 plazas | 486 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | COMPLEJO ASISTENCIAL | |
51001001 | 2 plazas AREA | 2 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | |
51083862 | 1706070606C | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. SAN BERNARDO OESTE |
51083871 | 1706070613G | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. SAN BERNARDO OESTE |
51083945 | 1706110604K | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. GARRIDO NORTE |
51083950 | 1706110608W | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. GARRIDO NORTE |
51083989 | 1706120605V | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. GARRIDO SUR |
51083994 | 1706120610E | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. GARRIDO SUR |
51084064 | 1706140609B | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. ALAMEDILLA |
51084238 | 1706240604W | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. PEÑARANDA DE BRACAMONTE |
51084271 | 1706250609W | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. PIZARRALES VIDAL |
51084272 | 1706250610A | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. PIZARRALES VIDAL |
51084273 | 1706250611G | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. PIZARRALES VIDAL |
51084340 | 1706280607P | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. SANTA MARTA DE TORMES |
51084391 | 1706310603N | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. TEJARES |
51084460 | 1706350605V | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. UNIVERSIDAD-CENTRO |
51084483 | 1706360602D | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. SAN JUAN |
51084493 | 1706360611H | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. SAN JUAN |
51084508 | 1706370613S | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. CAPUCHINOS |
51173767 | 1706010608Y | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. ALBA DE TORMES |
51173769 | 1706010612X | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. ALBA DE TORMES |
51173771 | 1706020601V | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. ALDEÁVILA DE LA RIBERA |
51173772 | 1706020602H | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. ALDEÁVILA DE LA RIBERA |
51173773 | 1706020603L | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. ALDEÁVILA DE LA RIBERA |
51173774 | 1706020605K | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. ALDEÁVILA DE LA RIBERA |
51173776 | 1706040601F | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. CALZADA DE VALDUNCIEL |
51173777 | 1706060613D | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. CIUDAD RODRIGO |
51173778 | 1706090603F | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. FUENTEGUINALDO |
51173779 | 1706100602R | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. FUENTES DE OÑORO |
51173780 | 1706100601T | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. FUENTES DE OÑORO |
51173781 | 1706100604A | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. FUENTES DE OÑORO |
51173782 | 1706110607R | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. GARRIDO NORTE |
51173783 | 1706110611M | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. GARRIDO NORTE |
51173784 | 1706110612Y | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. GARRIDO NORTE |
51173785 | 1706130602D | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. GUIJUELO |
51173786 | 1706160604L | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. LEDESMA |
51173787 | 1706160605C | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. LEDESMA |
51173790 | 1706240605A | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. PEÑARANDA DE BRACAMONTE |
51173791 | 1706240610P | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. PEÑARANDA DE BRACAMONTE |
51173792 | 1706240612X | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. PEÑARANDA DE BRACAMONTE |
51173793 | 1706220605J | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. PERIURBANA NORTE |
51173794 | 1706220606Z | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. PERIURBANA NORTE |
51173795 | 1706220602X | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. PERIURBANA NORTE |
51173796 | 1706230605P | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. PERIURBANA SUR |
51173797 | 1706230604F | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. PERIURBANA SUR |
51173798 | 1706250602H | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. PIZARRALES VIDAL |
51173799 | 1706260602J | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. ROBLEDA |
51173800 | 1706070602Q | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. SAN BERNARDO OESTE |
51173801 | 1706070610R | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. SAN BERNARDO OESTE |
51173803 | 1706350602Z | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. UNIVERSIDAD-CENTRO |
51173804 | 1706350601J | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. UNIVERSIDAD-CENTRO |
51173805 | 1706340601H | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. VITIGUDINO |
51173806 | 1706340602L | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. VITIGUDINO |
51173807 | 1706340609A | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. VITIGUDINO |
51173808 | 1706030602J | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. BÉJAR |
51173809 | 1706030613R | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. BÉJAR |
51173810 | 1706030616G | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. BÉJAR |
51173811 | 1706330601T | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. VILLORIA |
51173812 | 1706330604A | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. VILLORIA |
51173813 | 1706180603P | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. LUMBRALES |
51173814 | 1706180604D | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. LUMBRALES |
51173815 | 1706180601Y | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. LUMBRALES |
51173816 | 1706190602W | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. MATILLA DE LOS CAÑOS |
51173817 | 1706200601L | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. MIRANDA DEL CASTAÑAR |
51173818 | 1706200602C | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. MIRANDA DEL CASTAÑAR |
51173819 | 1706200603K | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. MIRANDA DEL CASTAÑAR |
51173820 | 1706300604H | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. TAMAMES |
51173821 | 1706300605L | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. TAMAMES |
51173823 | 1706050603G | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. CANTALAPIEDRA |
51173828 | 1706290603E | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. SANTI-SPIRITUS-CANALEJAS |
51174594 | 1706240613B | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. PEÑARANDA DE BRACAMONTE |
51174595 | 1706130612L | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. GUIJUELO |
51174596 | 1706220611L | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. PERIURBANA NORTE |
51174597 | 1706030619F | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. BÉJAR |
51174598 | 1706060614X | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. CIUDAD RODRIGO |
51174599 | 1706280611N | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. SANTA MARTA DE TORMES |
51174600 | 1706350608C | 1 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. UNIVERSIDAD-CENTRO |
53001008 | 16 plazas | 16 | ENFERMERO/A ESPECIALISTA MATRONA | SALAMANCA | COMPLEJO ASISTENCIAL |
51001008 | 6 plazas AREA | 6 | ENFERMERO/A ESPECIALISTA MATRONA | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA |
53001009 | 5 plazas | 5 | ENFERMERO/A ESPECIALISTA PEDIATRÍA | SALAMANCA | COMPLEJO ASISTENCIAL |
53001004 | 14 plazas | 14 | ENFERMERO/A ESPECIALISTA SALUD MENTAL | SALAMANCA | COMPLEJO ASISTENCIAL |
53001005 | 2 plazas | 2 | ENFERMERO/A ESPECIALISTA ENFERMERÍA DEL TRABAJO | SALAMANCA | COMPLEJO ASISTENCIAL |
VACANTES EXCLUIDAS
VACANTES EXCLUIDAS DE ADJUDICACIÓN CAYP 2023 (TODAS)
VACANTES EXCLUIDAS SALAMANCA
51701001 | APOYO | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | |
51083861 | 1706070605L | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. SAN BERNARDO OESTE |
51084188 | 1706220609V | ENFERMERO/A | SALAMANCA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | Z.B.S. PERIURBANA NORTE |
53001001 | ENFERMERO/A | SALAMANCA | COMPLEJO ASISTENCIAL |
53001008 | ENFERMERO/A ESPECIALISTA MATRONA | SALAMANCA | COMPLEJO ASISTENCIAL |